PSN BR: Mais uma vez, SNK domina TOP 10 no ranking de vendas dos clássicos.
AhlexTerry • February 7, 2019
Quatro games no TOP 10 novamente!!! :)
O PlayStation Blog BR, página oficial dos consoles da Sony no Brasil, divulgou o TOP 10 de vendas do mês de janeiro de 2019. Sem nenhuma surpresa, quatro games da SNK apareceram entre as dez primeiras posições no ranking de clássicos: The King of Fighters Collection: The Orochi Saga ficou na terceira posição, com Metal Slug Anthology em quinto, The King of Fighters 98 Ultimate Match em sétimo e The King of Fighters 2000 em nono. Vale lembrar que todos os games desse ranking são relacionados aos clássicos de PS1 e PS2, que não possuem Jogatina Online.
| 1 | BULLY |
| 2 | GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS |
| 3 | THE KING OF FIGHTERS COLLECTION: THE OROCHI SAGA |
| 4 | RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X |
| 5 | METAL SLUG ANTHOLOGY |
| 6 | RESIDENT EVIL 2 |
| 7 | THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH |
| 8 | TOMB RAIDER: THE LAST REVELATION |
| 9 | THE KING OF FIGHTERS 2000 |
| 10 | TOMB RAIDER III |
Ainda sobre o ranking de janeiro, Metal Slug 3 também apareceu no TOP 10 geral do PS Vita, ocupando a sexta posição. Outro detalhe é que esta versão do jogo possui jogatinas online.
| 1 | GOD OF WAR: COLLECTION PS VITA |
| 2 | JAK AND DAXTER COLLECTION |
| 3 | METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER – HD EDITION PS VITA |
| 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION |
| 5 | PERSONA 4 GOLDEN |
| 6 | METAL SLUG 3 |
| 7 | METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY – HD EDITION PS VITA |
| 8 | DON’T STARVE: GIANT EDITION |
| 9 | BASTION |
| 10 | UNCHARTED: GOLDEN ABYSS |





